博时富瑞纯债债券C 008106 限大额
基金分类 债券型 | 风险等级 R3-中风险 |
起投金额 1.00元 | 累计净值 1.2201 |
日涨幅(2025-11-07)
1.0814
单位净值
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 0.0490 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 0.1000 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 0.1030 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.1010 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.1000 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.1010 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.1970 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.1080 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 0.2110 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.3170 |
