博时富瑞纯债债券C 008106 限大额
基金分类 债券型 | 风险等级 R2-中低风险 |
起投金额 1.00元 | 累计净值 1.2118 |
日涨幅(2025-05-08)
1.0780
单位净值
基金信息
基金名称 | 博时富瑞纯债债券C |
基金代码 | 008106 |
基金类型 | 债券型 |
风险等级 | R2-中低风险 |
成立日期 | 2017-03-03 |
基金规模 | 40.72亿 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理人信息
基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-07-13 |
总经理 | 张东 |
注册资金 | 2.5亿元 |
电话 | 0755-83169999;95105568 |
传真 | 010-65187032 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
公司网址 | http://www.bosera.com |