博时安盈债券C 000085
基金分类 债券型 | 风险等级 R2-中低风险 |
起投金额 1.00元 | 累计净值 1.4266 |
日涨幅(2026-02-13)
1.2284
单位净值
基金信息
| 基金名称 | 博时安盈债券C |
| 基金代码 | 000085 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | R2-中低风险 |
| 成立日期 | 2013-04-23 |
| 基金规模 | 44.77亿 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
管理人信息
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 1998-07-13 |
| 总经理 | 陈宇 |
| 注册资金 | 2.5亿元 |
| 电话 | 0755-83169999;95105568 |
| 传真 | 010-65187032 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
| 公司网址 | http://www.bosera.com |
