博时合惠货币B 004137 限大额
基金分类 货币型 | 风险等级 低风险 |
起投金额 0.01元 | |
1.4080%
七日年化收益率
万份收益
基金信息
| 基金名称 | 博时合惠货币B |
| 基金代码 | 004137 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 风险等级 | 低风险 |
| 成立日期 | 2017-01-13 |
| 基金规模 | 1381.56亿 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
管理人信息
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 1998-07-13 |
| 总经理 | 张东 |
| 注册资金 | 2.5亿元 |
| 电话 | 0755-83169999;95105568 |
| 传真 | 010-65187032 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 |
| 公司网址 | http://www.bosera.com |
